<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para el blog de papelitos.net</title>
	<atom:link href="http://papelitos.net/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papelitos.net/wp</link>
	<description>lo que pienso, ilusionismo, matemáticas, rompecabezas, juegos, Velayos&#039; cube, y lo que pase por mi cabeza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Mide tu inteligencia musical por Saúl</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/05/27/mide-tu-inteligencia-musical/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Saúl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=67#comment-215</guid>
		<description>aqui mucha gente presume de ser joven jajajaja eso no tiene que ver, o vales o no vales, y yo toco la guitarra, el piano desde hace poco, la trompeta, y el bajo, y canto, jaiosfiogjasfh porquese me da bien desde siempre y punto pepepepero no hace falta ir contandolo por ahi -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui mucha gente presume de ser joven jajajaja eso no tiene que ver, o vales o no vales, y yo toco la guitarra, el piano desde hace poco, la trompeta, y el bajo, y canto, jaiosfiogjasfh porquese me da bien desde siempre y punto pepepepero no hace falta ir contandolo por ahi -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mide tu inteligencia musical por Saúl</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/05/27/mide-tu-inteligencia-musical/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Saúl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=67#comment-214</guid>
		<description>Mola yo he conseguido un 100 % lo que no entiendo es porque en attention me pone 97,8 y en contour discrimination 95,2 xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mola yo he conseguido un 100 % lo que no entiendo es porque en attention me pone 97,8 y en contour discrimination 95,2 xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mide tu inteligencia musical por seba</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/05/27/mide-tu-inteligencia-musical/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=67#comment-213</guid>
		<description>saque 95% en el primer intento
entendi el test en la segunda pregunta xd
el color define un instrumento, la forma un ritmo, el tamaño la duracion y la posicion el tono
ese es el truco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saque 95% en el primer intento<br />
entendi el test en la segunda pregunta xd<br />
el color define un instrumento, la forma un ritmo, el tamaño la duracion y la posicion el tono<br />
ese es el truco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mide tu inteligencia musical por lokitakiss</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/05/27/mide-tu-inteligencia-musical/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>lokitakiss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=67#comment-212</guid>
		<description>jeje yo obtuve el 100 % de correctas con un 98 % de atencion tengo 16 y adoro la musica por eso saque ese porcentaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje yo obtuve el 100 % de correctas con un 98 % de atencion tengo 16 y adoro la musica por eso saque ese porcentaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bach, un matem&#225;tico por Bethoven</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Bethoven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/#comment-211</guid>
		<description>queate piola Mozart qlo gay, te lo comi doblao, cagay pichula todo el dia, no sabi ni una wea, respecto a bach y las matematicas, ese qlo no tenia idea del comunismo, ni habia nacido Marlhx, asi que informense antes de andar hablando sobre el negro obama, ya que ese qlo es el proximo hitler, y paren de ver hentai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queate piola Mozart qlo gay, te lo comi doblao, cagay pichula todo el dia, no sabi ni una wea, respecto a bach y las matematicas, ese qlo no tenia idea del comunismo, ni habia nacido Marlhx, asi que informense antes de andar hablando sobre el negro obama, ya que ese qlo es el proximo hitler, y paren de ver hentai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bach, un matem&#225;tico por Mozart</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Mozart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/#comment-210</guid>
		<description>Realmente horrenda interpretación, tanto que casi me llegan a sangrar los oidos, lo mas seguro es que el que hizo esta abominacion es un vago al cual no le han dado suficiente cariño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente horrenda interpretación, tanto que casi me llegan a sangrar los oidos, lo mas seguro es que el que hizo esta abominacion es un vago al cual no le han dado suficiente cariño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bach, un matem&#225;tico por Bach</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Bach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 03:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2010/01/15/bach-un-matemtico/#comment-209</guid>
		<description>una pesima interpretacion, tanto en la musica como en las matematicas, una verguenza internacional, que demuestra como se toca la bateria, el que hizo esto estudio en la upla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pesima interpretacion, tanto en la musica como en las matematicas, una verguenza internacional, que demuestra como se toca la bateria, el que hizo esto estudio en la upla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi abuela Nico por Maribel</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/12/02/mi-abuela-nico/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/12/02/mi-abuela-nico/#comment-208</guid>
		<description>Bravo Felipe Antonio.Así era la abuela: la más joven en espíritu de la família</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Felipe Antonio.Así era la abuela: la más joven en espíritu de la família</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vexed! por zaqsiwfjdip</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/01/17/vexed/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>zaqsiwfjdip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/01/17/vexed/#comment-207</guid>
		<description>u1rF9X  &lt;a href=&quot;http://etkbbuipvvtk.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;etkbbuipvvtk&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u1rF9X  <a href="http://etkbbuipvvtk.com/" rel="nofollow">etkbbuipvvtk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vexed! por Fanny</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/01/17/vexed/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/01/17/vexed/#comment-206</guid>
		<description>If your articles are always this heplful, &quot;I&#039;ll be back.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If your articles are always this heplful, &#8220;I&#8217;ll be back.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

