<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de papelitos.net &#187; lápiz y papel</title>
	<atom:link href="http://papelitos.net/wp/tag/lapiz-y-papel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papelitos.net/wp</link>
	<description>lo que pienso, ilusionismo, matemáticas, rompecabezas, juegos, Velayos&#039; cube, y lo que pase por mi cabeza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 08:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El juego de FAV y FOS</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/03/18/el-juego-de-fav-y-fos/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/03/18/el-juego-de-fav-y-fos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[fav y fos]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[oso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/03/18/el-juego-de-fav-y-fos/</guid>
		<description><![CDATA[En mi época estudiantil me inventé muchos juegos y uno lo inventé junto con mi compañero y amigo Fernando Ortiz (FOS) Tratamos de ver variantes del juego del OSO, pero con otras palabras y se nos ocurrió utilizar nuestras iniciales: FOS y FAV. La verdad es que funcionó muy bien. Se necesitan: dos jugadores, dos lápices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/03/18/el-juego-de-fav-y-fos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completar la palabra</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/03/15/completar-la-palabra/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/03/15/completar-la-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 23:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/03/15/completar-la-palabra/</guid>
		<description><![CDATA[Qué año 1989, lleno de creatividad y de inventos y de ¡papelitos! o quizás fue en 1990, cuando nos inventamos mi amigo Alberto (Ertoe, no el de Osimba) y yo el juego de completar la palabra. Después de leer este post alguien dirá &#8220;pues menudo invento si ya estaba inventado antes&#8221; Pues no señor, fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/03/15/completar-la-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 entre 3 son 17</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/23/24-entre-3-son-17/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/23/24-entre-3-son-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[divisiones]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/23/24-entre-3-son-17/</guid>
		<description><![CDATA[Esto nos lo enseñó mi profesor de 3º de BUP, D. José Luis Jimenez Villanueva. Gran profesor y una gran persona. Tres granjeros discutían sobre los precios de sus productos y no sé cómo (porque no me acuerdo de qué cosas hablaban) llegaron al cálculo de venticuatro entre los tres que eran (24 de algo, euros el kilo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/23/24-entre-3-son-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pista: Intenta coger una solución cerrada e intenta cambiar piezas. El problema. Esta fue la solución que encontré en 1988. Se parece a un muñeco, por eso me acuerdo siempre de cómo se dibuja. El código es &#8220;454545-236362-315416-452245-236362-311116&#8243; Consultar las respuestas de los lectores, para ver más soluciones. Yo he encontrado, al final, más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (III)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Ver entradas anteriores (I y II)  He aquí algunas variantes más: Variante 2. Empezar en fila 3-columna 3 y terminar en fila 1-columna 4. Como se ve en la imagen: Variante 3. Empezar en la fila 1-columna 2 y  terminar en la fila 1-columna 1, pero con un recorrido abierto. ¿es posible?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (II)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Leer la entrada anterior: El tren de Nigeria Después de descubrir un montón de soluciones, me he inventado una &#8221;regla&#8221; más, para que sea un poco más difícil. Se trata de empezar la vía en una casilla (fila 1, columna 2) y acabar en otra (fila 5, columna 4) He modificado el juego javascript, en donde se puede ver la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que este te va a gustar. He aquí la versión en javascript: El tren de Nigeria Reglas: Se trata de construir una vía del tren que pase por cada uno de los 36 estados de Nigeria. Se tienen 36 trozos de vías y un cuadrado de 6&#215;6 casillas donde hay que colocar estas piezas. Se tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tocar</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/10/26/no-tocar/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/10/26/no-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/10/26/no-tocar/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño juego que se me ocurrió en el año 1986. Creo que fue mi primer juego o rompecabezas, inventado por mi. Ahora, claro está, que no todo lo que descubrí en mi época estudiantil quiere decir que sea exclusivamente mío, es posible que a alguien se le hubiera ocurrido antes. Estas entradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/10/26/no-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

