<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de papelitos.net &#187; Nigeria</title>
	<atom:link href="http://papelitos.net/wp/tag/nigeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papelitos.net/wp</link>
	<description>lo que pienso, ilusionismo, matemáticas, rompecabezas, juegos, Velayos&#039; cube, y lo que pase por mi cabeza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 08:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El tren de Nigeria</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pista: Intenta coger una solución cerrada e intenta cambiar piezas.

El problema. Esta fue la solución que encontré en 1988. Se parece a un muñeco, por eso me acuerdo siempre de cómo se dibuja.

El código es &#8220;454545-236362-315416-452245-236362-311116&#8243; Consultar las respuestas de los lectores, para ver más soluciones. Yo he encontrado, al final, más de 700 soluciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (III)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Ver entradas anteriores (I y II) 
He aquí algunas variantes más:
Variante 2. Empezar en fila 3-columna 3 y terminar en fila 1-columna 4. Como se ve en la imagen:

Variante 3. Empezar en la fila 1-columna 2 y  terminar en la fila 1-columna 1, pero con un recorrido abierto. ¿es posible?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (II)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Leer la entrada anterior: El tren de Nigeria
Después de descubrir un montón de soluciones, me he inventado una &#8221;regla&#8221; más, para que sea un poco más difícil. Se trata de empezar la vía en una casilla (fila 1, columna 2) y acabar en otra (fila 5, columna 4)
He modificado el juego javascript, en donde se puede ver la casilla inicial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que este te va a gustar. He aquí la versión en javascript:
El tren de Nigeria
Reglas: Se trata de construir una vía del tren que pase por cada uno de los 36 estados de Nigeria. Se tienen 36 trozos de vías y un cuadrado de 6&#215;6 casillas donde hay que colocar estas piezas. Se tienen 6 vías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/07/el-tren-de-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

