<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de papelitos.net &#187; problema</title>
	<atom:link href="http://papelitos.net/wp/tag/problema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papelitos.net/wp</link>
	<description>lo que pienso, ilusionismo, matemáticas, rompecabezas, juegos, Velayos&#039; cube, y lo que pase por mi cabeza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 08:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Balanza impertinente</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/11/15/balanza-impertinente/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/11/15/balanza-impertinente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafíos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[balanza]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Adrián Paenza, en su libro Matemáticas, ¿estás ahí?, Episodio 2 nos cuenta un problema:
Se tienen 12 monedas iguales en apariencia, pero una de ellas pesa distinto que el resto. Con todo, no se sabe si pesa más o menos, sólo que pesa diferente. El objetivo es descubrirla. Para ello, se cuenta con una balanza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/11/15/balanza-impertinente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la publicidad</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/04/20/el-poder-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/04/20/el-poder-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me he fijado que hay unos paneles de publicidad en Madrid. Es lo que llaman mobiliario urbano.
Me fijé en unos donde hay tres anuncios y se van mostrando por turnos: un anuncio de coches, luego un anuncio de cosmética, luego un anuncio de una película, luego el de cosmética, luego el de coches, etc.
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/04/20/el-poder-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Exactamente&#8221; o &#8220;al menos&#8221;</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/04/17/exactamente-o-al-menos/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/04/17/exactamente-o-al-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Martin Gardner, en su libro de recopilación de artítulos &#8220;Rosquillas anidadas&#8221; formula el siguiente problema (idea de David L. Silverman)
Determínese la veracidad o falsedad de los 10 enunciados siguientes:

Exactamente uno de los enunciados de esta lista es falso.
Exactamente dos de los enunciados de esta lista es falso.
Exactamente tres de los enunciados de esta lista es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/04/17/exactamente-o-al-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método 345-435 para las torres de Hanoi</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/03/08/metodo-345-435-para-las-torres-de-hanoi/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/03/08/metodo-345-435-para-las-torres-de-hanoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoi]]></category>
		<category><![CDATA[iterativo]]></category>
		<category><![CDATA[no recursivo]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/03/08/metodo-345-435-para-las-torres-de-hanoi/</guid>
		<description><![CDATA[Por n-ésima petición de los lectores volveré a explicar el método 345-435 (léase &#8220;tres cuatro cinco&#8221; &#8211; &#8220;cuatro tres cinco&#8221;) para un algoritmo no recursivo de resolución del problema de las torres de Hanoi.
He aquí el algoritmo (en una especie de javascript), las bases se llaman 1, 2 y 3:
// ResolverHanoiNoRecursivo: la función principal
// N es el número de piezas
function ResolverHanoiNoRecursivo(N)
{
 //Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/03/08/metodo-345-435-para-las-torres-de-hanoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la parada de autobús (II)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/01/29/el-problema-de-la-parada-de-autobus-ii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/01/29/el-problema-de-la-parada-de-autobus-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/01/29/el-problema-de-la-parada-de-autobus-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Para no dejar pasar el tiempo, escribo este &#8220;pensamiento&#8221; y comento que dentro de poco pondré un vídeo de cómo hacer el cubo de Velayos.
No creo que haya una única solución para el problema de la parada de autobús. Hay que saber qué peso dar a cada elemento: esperar, andar, llegar a casa tarde. Supongamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/01/29/el-problema-de-la-parada-de-autobus-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la parada de autobús</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/01/10/el-problema-de-la-parada-de-autobus/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/01/10/el-problema-de-la-parada-de-autobus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/01/10/el-problema-de-la-parada-de-autobus/</guid>
		<description><![CDATA[Suponte que estás solo esperando el autobús. Es de noche. No tienes ni idea si va a haber más autobuses, si la línea ha cambiado de ruta y no pasará por ahí&#8230; así que te queda esperar. Pero esperar ¿hasta cuando? ¿me voy andando a casa? ¿y si cuando me voy aparece el autobús?
El problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/01/10/el-problema-de-la-parada-de-autobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj con las agujas en &#225;ngulo recto</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2008/01/08/reloj-con-las-agujas-en-ngulo-recto/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2008/01/08/reloj-con-las-agujas-en-ngulo-recto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[minutero]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papelitos.net/wp/2008/01/08/reloj-con-las-agujas-en-ngulo-recto/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya bastante tiempo estuve viendo un programa de televisión (cuando&#160;existía canal plus en abierto&#160;en vez de la cuatro) donde se hacían preguntas rápidas, de cifras. Ni me acuerdo del nombre del concurso. El concursante que más se acercaba a la cifra ganaba puntos&#8230; o euros, no recuerdo.
El caso es que preguntaron &#8220;en cuántas veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2008/01/08/reloj-con-las-agujas-en-ngulo-recto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pista: Intenta coger una solución cerrada e intenta cambiar piezas.

El problema. Esta fue la solución que encontré en 1988. Se parece a un muñeco, por eso me acuerdo siempre de cómo se dibuja.

El código es &#8220;454545-236362-315416-452245-236362-311116&#8243; Consultar las respuestas de los lectores, para ver más soluciones. Yo he encontrado, al final, más de 700 soluciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/20/el-tren-de-nigeria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (III)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Ver entradas anteriores (I y II) 
He aquí algunas variantes más:
Variante 2. Empezar en fila 3-columna 3 y terminar en fila 1-columna 4. Como se ve en la imagen:

Variante 3. Empezar en la fila 1-columna 2 y  terminar en la fila 1-columna 1, pero con un recorrido abierto. ¿es posible?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/14/el-tren-de-nigeria-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren de Nigeria (II)</title>
		<link>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</link>
		<comments>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fáv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz y papel]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Leer la entrada anterior: El tren de Nigeria
Después de descubrir un montón de soluciones, me he inventado una &#8221;regla&#8221; más, para que sea un poco más difícil. Se trata de empezar la vía en una casilla (fila 1, columna 2) y acabar en otra (fila 5, columna 4)
He modificado el juego javascript, en donde se puede ver la casilla inicial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://papelitos.net/wp/2007/11/10/el-tren-de-nigeria-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

